Хемниц, германия: самые интересные достопримечательности, где вкусно пообедать

Демография

Историческое население
Год Поп. ±%
1466 3 455 —    
1474 3,523 + 2,0%
1501 4 400 + 24,9%
1530 4 318 -1,9%
1551 5 616 + 30,1%
1557 5 402 −3,8%
1586 5 476 + 1,4%
1610 5 500 + 0,4%
1635 2,500 -54,5%
1657 3 000 + 20,0%
1700 4873 + 62,4%
1790 9 162 + 88,0%
1801 г. 10 835 + 18,3%
1804 г. 12 000 + 10,8%
1811 г. 15 000 + 25,0%
1818 г. 12 000 -20,0%
1820 г. 14 455 + 20,5%
1831 г. 15 735 + 8,9%
1832 г. 18 403 + 17,0%
1834 г. 21 137 + 14,9%
1837 г. 22 265 + 5,3%
1840 г. 23 476 + 5,4%
1843 г. 24 465 + 4,2%
Год Поп. ±%
1846 г. 28 936 + 18,3%
1849 г. 30 953 + 7,0%
1852 г. 35 163 + 13,6%
1855 г. 36 301 + 3,2%
1858 г. 40 571 + 11,8%
1861 г. 45 432 + 12,0%
1864 г. 54 827 + 20,7%
1867 г. 58 573 + 6,8%
1871 г. 68 229 + 16,5%
1875 г. 85 334 + 25,1%
1880 г. 95 123 + 11,5%
1885 г. 110 817 + 16,5%
1890 г. 138 954 + 25,4%
1895 г. 161 017 + 15,9%
1900 г. 206 913 + 28,5%
1905 г. 244 927 + 18,4%
1910 г. 287 807 + 17,5%
1912 г. 308 000 + 7,0%
1913 г. 326 075 + 5,9%
1916 г. 285 285 -12,5%
1917 г. 276 766 −3,0%
1919 г. 311 037 + 12,4%
1920 г. 313 444 + 0,8%
Год Поп. ±%
1921 г. 317 474 + 1,3%
1922 г. 322 000 + 1,4%
1923 г. 322 400 + 0,1%
1924 г. 327 170 + 1,5%
1925 г. 335 040 + 2,4%
1926 г. 339 750 + 1,4%
1927 г. 347 550 + 2,3%
1928 г. 356 296 + 2,5%
1929 г. 359 400 + 0,9%
1930 г. 361 200 + 0,5%
1931 г. 360 335 -0,2%
1932 г. 359 486 -0,2%
1933 г. 348 720 −3,0%
1934 г. 345 690 -0,9%
1935 г. 341 050 −1,3%
1936 г. 336 160 -1,4%
1937 г. 333 850 -0,7%
1938 г. 332 100 -0,5%
1939 г. 337 646 + 1,7%
1940 г. 332 200 -1,6%
1945 г. 243 613 −26,7%
1946 г. 250 188 + 2,7%
1950 293 373 + 17,3%
Год Поп. ±%
1955 г. 290 153 -1,1%
1956 г. 288 542 -0,6%
1957 г. 286 016 -0,9%
1958 г. 285 928 -0,0%
1959 г. 286 226 + 0,1%
1960 г. 286 329 + 0,0%
1961 г. 286 100 -0,1%
1962 г. 287 400 + 0,5%
1963 г. 288 597 + 0,4%
1964 г. 293 133 + 1,6%
1965 г. 295 160 + 0,7%
1966 г. 294 897 -0,1%
1967 294 942 + 0,0%
1968 г. 296 680 + 0,6%
1969 г. 298 543 + 0,6%
1970 г. 299 411 + 0,3%
1971 г. 299 670 + 0,1%
1972 г. 301 502 + 0,6%
1973 302 409 + 0,3%
1974 г. 303 811 + 0,5%
1975 г. 305 113 + 0,4%
1976 г. 307,554 + 0,8%
1977 г. 310 770 + 1,0%
Год Поп. ±%
1978 г. 313 850 + 1,0%
1979 г. 316 164 + 0,7%
1980 г. 317 644 + 0,5%
1981 г. 318 578 + 0,3%
1982 г. 320 018 + 0,5%
1983 г. 318 917 -0,3%
1984 317 210 -0,5%
1985 г. 315 452 -0,6%
1986 г. 313 799 -0,5%
1987 г. 313 238 -0,2%
1988 г. 311 765 -0,5%
1989 г. 301 918 −3,2%
1990 г. 294 244 −2,5%
1991 г. 287 511 −2,3%
1992 г. 283 590 -1,4%
1993 г. 279 520 -1,4%
1994 г. 274 162 -1,9%
1995 г. 266 737 -2,7%
1996 г. 259 187 -2,8%
1997 г. 259 126 -0,0%
1998 г. 251 903 -2,8%
1999 г. 263 222 + 4,5%
2000 г. 259 246 -1,5%
Год Поп. ±%
2001 г. 255 798 −1,3%
2002 г. 252 618 −1,2%
2003 г. 249 922 -1,1%
2004 г.